Bij basisgegevens is het mogelijk om de gegevens van het dier aan te passen. Alle aanwezige dieren zullen zichtbaar zijn bij Basisgegevens. De volgorde staat automatisch op diernummer geselecteerd.
1. Diernummer | Het diernummer kan worden toegekend/ omgenummerd.
|
2. Levensnummer | Dit is het levensnummer van het dier. |
3. Naam | Het dier kan een andere naam worden toegekend. |
4. Geboortedatum | Dit is de geboortedatum van het dier. |
5. Geslacht | Dit is het geslacht van het dier. |
6. Haarkleur | Dit is de haarkleur van het dier. |
7. Donorkoe | Indien een dier een donorkoe is, kan dat hier aan worden gezet zodat dit dier bij implantatie gekozen kan worden als donorkoe. |
8. Bestemd voor verkoop | Indien een dier gust is / bestemd voor verkoop, kan het vinkje bestemd voor verkoop op ‘Ja’ worden gezet. Het dier komt niet meer op de attentielijsten.
|
9. Responder 1 | Het responder 1 van het dier kan worden ingevuld. (Proceskoppeling 1) |
10. Responder 2 | Het responder 2 van het dier kan worden ingevuld. (Proceskoppeling 2) |
11. Responder 3 | Het responder 3 van het dier kan worden ingevuld. (Proceskoppeling 3) |
12. Geboorteland | Het geboorteland van het dier is in te vullen. |
13. Voergroep | De voergroep van het dier in Voerportaal. |
14. Procescomputergroep | Procescomputer groep: Deze is hier aan te passen naar een andere groep indien de groepen worden aangestuurd via CowVision!
Huidige groep: De procescomputergroep van het dier in de procescomputer.
|
15. Dier aanhouden | Staat op JA. Wanneer bij de geboorte van het dier/ afkalving van de moeder is aangegeven niet aanhouden, zal het hier op Nee staan. |
16. Moeder gegevens | Gegevens van de moeder van het dier. |
17. Vader gegevens | Gegevens van de vader van het dier. |