1. Sélectionnez l'animal pour lequel vous souhaitez introduire le vêlage. L'écran s'ouvre automatiquement sur "Remarque d'animaux".
Pour les animaux d’attention, les animaux sont affichés en fonction de la date de vêlage prévue.
La période pendant laquelle les animaux d'attention sont affichés est basée sur les paramètres d'affichage du vêlage. Cela peut être ajusté avec l'icône d'engrenage en haut à droite. Cliquez ici pour changer cela.
Tous les animaux peuvent être sélectionnés pour participer à un vêlage/avortement.
2. Enregistrez le vêlage
* les champs avec une barre rouge ou verte dans l'écran de saisie sont des champs obligatoires. Ceux-ci doivent tous être verts avant qu'il soit possible d'enregistrer et d'expédier les vêlages.
1. Date de vêlage | Remplissez la date de vêlage |
2. Date sans lait | La date est calculée automatiquement. Ceci est basé sur les paramètres saisis. Pour modifier les paramètres, cliquez ici. *NB! La date calculée d’ajout de lait n’est PAS transmise à votre ordinateur de processus ou à votre système d’extraction de lait. Vous devez le saisir vous-même dans votre ordinateur de processus ou dans votre système d'extraction du lait. |
3. Processus de vêlage | Remplissez le processus de vêlage |
4. Groupe d'alimentation | Si vous travaillez avec un lien de processus, il sera indiqué groupe d'alimentation. Celle-ci sera alors en lactation. |
5. Score de condition | Sélectionnez le score de condition 1 à 5. 1= trop mince 5 = trop gros |
6. Température | Remplissez la température de la vache |
7. Scellant de tétine | Existe-t-il un scellant de tétine? |
8. Placenta après vêlage | Sélectionnez la période à laquelle la placenta s'est produit |
9. État de vie | Sélectionnez né vivant / mort né |
10. Sexe | Veau de génisse (l'étape 16 Garder le veau répond OUI) Taureau (étape 16 Garder le veau arrive à NON) |
11. Boucle auriculaire | Choisissez ici le numéro de travail. Si le numéro de travail ne peut pas être sélectionné, vous pouvez choisir 1 ligne ci-dessus pour la saisie manuelle du numéro de vie. *Cela nécessite d'abord le code du pays avant que le numéro de vie ne soit accepté. |
12. Numéro d'animal | Choisissez le numéro de l'animal. C'est ainsi que l'animal sera connu dans le cadre de l'enregistrement des animaux CowVision. |
13. Couleur de la robe | Sélectionnez la couleur de la robe |
14. État | Sélectionnez l'état |
15. Objectif de production | Choisissez l'objectif de production |
16. Garder le veau à la ferme | Faites le choix si le veau est retenu. Si le veau reste NON, l'animal figurera parmi les animaux d'attention. 13. Ventes. |
17. Nom | Entrez le nom correct. *Ceci est automatiquement renseigné en fonction du nom et du numéro de série. Peut être consulté dans Paramètres (données de vache) - Vêlage - Numéro / Nom. |
18. Poids | Entrez le poids Rempli automatiquement à; Taureau: 45 Génisse: 40 |
19. Défaut héréditaire | Choisissez le défaut héréditaire |
20. Envoyer à Sanitel | Pour envoyer les données vers Sanitel, mettez-le sur Oui |
Lorsque tous les champs (obligatoires) sont remplis, il est possible de cliquer sur Suivant en bas à droite.
3. Un résumé de l'inscription suit. Une fois accepté, vous pouvez cliquer sur Enregistrer et envoyer.
Le vêlage est maintenant enregistré. L'historique des entrées montrera que ce vêlage a été enregistré pour l'animal mère concerné. Le veau existe désormais également dans CowVision Enregistrement de données.